群吊正掛電動葫蘆產品簡介:
建筑正掛電動葫蘆型號為“DHP”是一種建筑領域常用的電動葫蘆,應用是比較廣泛的,它可以輕松的完成牽引、起重的工作。
群吊正掛電動葫蘆/自升式爬架電動葫蘆是由盤式電機帶動,速度慢,安全性高的群吊起吊設備,主要用于油罐、氣罐、爬架、爬模等集體運作,群吊電動葫蘆適用于各種大型設備起吊、群吊、自升式爬架。
群吊正掛起重葫蘆產品展示圖:
型 號 | 正掛群吊電動葫蘆5T | 群吊正掛電動葫蘆7.5T | 群吊正掛電動葫蘆10T | 群吊正掛電動葫蘆20T | 群吊正掛電動葫蘆30T | |
額定載荷(ton) | 5 | 7.5 | 10 | 20 | 30 | |
試驗載荷(Gn) | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |
電機功率(kw> | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | |
開關類型 | ||||||
電源電壓 | 380v 50Hz | |||||
提升速度(m/min) | 0.09 | 0.18 | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 0.06 |
兩鉤間最小距離(mm) | 200 | 600 | 660 | 730 | 1040 | 1480 |
起重鏈條行數 | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | |
標準提升高度(m) | ||||||
起重鏈圓鋼直徑(mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
凈 重(kg) | 58 | 70 | 95 | 195 | 285 | |
裝箱毛重(kg) | 69 | 80 | 108 | 225 | 325 | |
裝箱尺寸(長x寬x高)cm | 56x40x40 | 50x42x39 | 61x48x48 | 70x60x44 | 95x81x53 | |
起重高度每增加1米增加重量(kg) | 4.4 | 6.6 | 8.8 | 17.6 |
25.2 |
聯系方式:18519861704,杜經理
TAG分類:電動葫蘆